الصورة
رسالة البرنامج:
الصورة
الصورة
- إعداد كوادر مؤهلة أكاديمياً ومهنياً في مجال الطفولة المبكرة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والشراكة المجتمعية والبحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية المملكة.
الصورة
أهداف البرنامج
الصورة
الصورة
- بناء كوادر متخصصة في مجال تعليم وتعلم مرحلة الطفولة المبكرة وفقاً لأحدث المعايير المحلية والعالمية.
- تمكين الخريجات من استخدام المعرفة الرقمية والتفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات.
- تعزيز خبرات الخريجات الأكاديمية والمهنية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الطفولة المبكرة.
- إكساب الخريجات القدرة على توظيف أبعاد المسؤولية الاجتماعية في مجال الطفولة المبكرة.
الخطة الدراسية
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| راضى 101 | سيكولوجية طفل الروضة | 3 | - | - |
| راضى 104 | الرعاية المتكاملة للأطفال | 3 | - | - |
| راضى103 | تنمية المهارات اليدوية والفنية للأطفال | 3 | - | - |
| عرب 101 | مهارات اللغة العربية | 2 | ||
| سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلامية | 2 | - | - |
| نجم 101 | لغة إنجليزية (1) | 3 | - | - |
| المجموع | 16 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| راضى 105 | إدارة رياض الأطفال | 2 | - | - |
| راضى 106 | التنمية الوجدانية للطفل | 3 | - | - |
| تقن 101 | إنتاج الوسائل التعليمية للطفل | 2 | - | - |
| عرب 102 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
| راضى 107 | استراتيجيات تعليم الطفل | 3 | - | - |
| سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 3 | سلم 101 | - |
| راضى 108 | معايير جودة التعليم برياض الأطفال | 3 | - | - |
| المجموع | 16 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| راضى 211 | تنمية مهارات التواصل للطفل | 2 | - | - |
| راضى215 | تنمية المفاهيم الدينية والاجتماعية للطفل | 3 | - | - |
| راضى214 | تنمية المفاهيم العددية والتبولوجية | 2 | - | - |
| راضى220 | مشكلات الأطفال وأساليب معالجتها | 3 | - | - |
| تقن 111 | أساسيات الحاسب تقنية المعلومات | 2 | - | - |
| سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
| المجموع | 14 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| راضى 221 | صحة وتغذية الطفل | 3 | - | - |
| راضى223 | مناهج رياض الأطفال | 3 | - | - |
| راضى225 | تنمية المهارات العلمية للطفل | 2 | - | - |
| راضى227 | تنمية المهارات اللغوية للطفل | 3 | - | - |
| راضى230 | برامج التدخل المبكر للأطفال | 2 | - | - |
| قنن235 | تشريعات ومنظمات الطفولة الدولية والمحلية | 2 | - | - |
| المجموع | 15 | |||
الصورة
السنة الثالثة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 301 | تقويم تربوي | 2 | - | - |
| راضى320 | التنمية المهنية لمعلمة الروضة | 3 | - | - |
| راضى321 | سيكولوجية اللعب | 3 | - | - |
| راضى322 | سيكولوجية الطفل غير العادي | 3 | - | - |
| راضي325 | التدريب الميداني | 3 | - | - |
| المجموع | 14 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن301 | تصميم البرامج الالكترونية للأطفال | 3 | - | - |
| راضى360 | سيكولوجية رسوم الأطفال | 3 | - | - |
| راضي361 | مسرح ودراما الطفل | 3 | - | - |
| راضى 362 | سيكولوجيةالموهبة والإبداع عند الأطفال | 3 | - | - |
| ترب302 | تربية الطفل ومشكلات المجتمع | 2 | - | - |
| راضى363 | فنون رواية القصة للطفل | 2 | - | - |
| المجموع | 16 | |||
الصورة
السنة الرابعة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب440 | مشكلات تربوية | 2 | - | - |
| راضي400 | دراسة مستقلة في رياض الأطفال | 6 | - | - |
| راضي 401 | قراءات في الطفولة بلغة أجنبية | 3 | - | - |
| راضي 402 | القياس النفسي للأطفال | 3 | - | - |
| المجموع | 14 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| راضى 420 | بيئة تعلم الطفل | 3 | - | - |
| راضى422 | توجيه سلوك الطفل | 3 | - | - |
| راضى425 | التدريب الميداني المتصل | 8 | - | - |
| راضى426 | ندوة في رياض الأطفال | 2 | - | - |
| المجموع | 16 | |||