الصورة
رسالة البرنامج
الصورة
الصورة
- يسعى برنامج ماجستير الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم إلى التميز والريادة في إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم وتصميم التعليم بما يتفق مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وممارسات البحث العلمي لخدمة مؤسسات المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل
الصورة
أهداف البرنامج
الصورة
الصورة
- إعداد كوادر بشرية علمية وتطبيقية متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم.
- تقديم أبحاث أكاديمية وتطبيقية في مجال تكنولوجيا التعليم تسهم في إثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع.
- الإسهام في تحقيق تنمية المجتمع وحل المشكلات التربوية والعلمية والتدريبية وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الخطة الدراسية-مسار الرسالة
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب 523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب 532 | قراءات باللغة الانجليزية في التربية | 3 | - | - |
| تقن 533 | أصول تكنولوجيا التعليم | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن 542 | التصميم التعليمي | 3 | - | - |
| تقن 543 | التعليم المدمج | 2 | - | - |
| تقن 552 | إنتاج المحتوى الرقمي (1) | 3 | - | - |
| تقن 551 | بيئات التعلم الرقمية | 2 | - | - |
| تقن 553 | إعداد خطة البحث | 1 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن 600 | الرسالة | 6 | - | - |
| المجموع | 6 | |||
الخطة الدراسية-مسار المقررات
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب 523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب 532 | قراءات باللغة الانجليزية في التربية | 3 | - | - |
| تقن 533 | أصول تكنولوجيا التعليم | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن 542 | التصميم التعليمي | 3 | - | - |
| تقن 543 | التعليم المدمج | 2 | - | - |
| تقن 552 | إنتاج المحتوى الرقمي (1) | 3 | - | - |
| تقن 551 | بيئات التعلم الرقمية | 2 | - | - |
| تقن 553 | إعداد خطة بحث | 1 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن 550 | مصادر التعلم الرقمية | 2 | - | - |
| تقن 554 | التعلم والتعليم الذكي | 2 | - | - |
| تقن 555 | إنتاج المحتوى الرقمي (2) | 3 | - | - |
| تقن 599 | مشروع تخرج | 3 | - | - |
| المجموع | 10 | |||