نظّمت كليات الشرق العربي اليوم الاثنين 1447/5/19هـ الموافق 2025/11/10م، ملتقى الرؤية، وذلك ضمن فعاليات حملة “على خطى الر
رفع معالي رئيس مجلس أمناء كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى م
تزامناً مع غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، صدر العدد (78) من صحيفة «إشراقة» ليحمل بين صفحاته روح الشهر الفضيل وقيمه،
دشّن سعادة نائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان المعرض الذي نظمته كليات الشرق العربي يوم الأ
أصدرت كليات الشرق العربي العدد السادس والسبعين من صحيفتها الجامعية «إشراقة»، مواصلة دورها كنافذة إعلامية توثق الحراك الأ
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مع شركة أحمد بن محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك ضمن توجه ا
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مشترك مع شركة بسيم للتطوير والاستثمار، وذلك ضمن توجه الكلية نحو توسيع دائرة
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق هذا اليوم الخميس 1447/6/13هـ الموافق 2025/12/4م اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية الس
رسالة البرنامج
- إعداد خريج متميز علمياً وبحثياً في مجال علوم الحاسب وتطبيقاتها، قادر على المنافسة في سوق العمل وخدمة المجتمع
أهداف البرنامج
- تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات علوم الحاسوب وتطبيقاتها، وذلك من خلال ثلاث مسارات (الأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي).
- تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب لتمكينهم من تحليل وتقديم حلول مبتكرة في مجال علوم الحاسوب وتطبيقاتها.
- ربط الدراسات النظرية في مجال علوم الحاسب وتطبيقاتها بالتطبيقات العملية للمسارات الثلاثة التي يقدمها البرنامج.
- تزويد الطلاب بالمهارات الشخصية اللازمة للتواصل الفعال والاندماج في سوق العمل.
- تحفيز الطلاب على إجراء البحوث في مجال علوم الحاسب وتطبيقاتها، وربطها باحتياجات المجتمع.
الخطة الدراسية -مسار الذكاء الإصطناعي
السنة الأولى
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 530 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3 | - | - |
| عال 540 | شبكات الحاسب | 3 | - | - |
| عال 580 | الخوارزميات المتقدمة للحواسيب | 3 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 527 | الذكاء الاصطناعي | 3 | - | - |
| عال 542 | الطرق البحثية | 2 | - | - |
| المجموع | 5 | |||
السنة الثانية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 555 | تعليم الآلة | 3 | - | - |
| عال 556 | التعلم العميق | 3 | - | - |
| عال 598 | مشروع 1 | 2 | - | - |
| المجموع | 8 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 557 | البيانات الكبيرة | 3 | - | - |
| عال 558 | التحسين في الذكاء الاصطناعي | 3 | - | - |
| عال 599 | مشروع 2 | 3 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
المقررات الاختيارية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
عال 511 | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 3 | - | - |
عال 537 | التنقيب في البيانات | 3 | - | - |
عال544 | الحوسبة المتنقلة | 3 | - | - |
عال547 | تقنيات الإنترنت | 3 | - | - |
عال548 | النظم الموزعة | 3 | - | - |
عال550 | رسوميات الحاسب | 3 | - | - |
عال553 | تطبيقات الوسائط المتعددة | 3 | - | - |
عال578 | المترجمات البرمجية | 3 | - | - |
عال543 | أمن الحاسبات | 3 | - | - |
عال572 | انترنت الأشياء | 3 | - | - |
عال576 | البرمجة المرئية | 3 | - | - |
عال577 | مفاهيم لغات البرمجة | 3 | - | - |
عال 586 | نظرية الحوسبة | 3 | - | - |
عال 589 | موضوعات مختارة في علوم الحاسب النظرية | 3 | - | - |
عال590 | الحوسبة السحابية | 3 | - | - |
عال594 | المنطق الضبابي وتطبيقاته | 3 | - | - |
عال 597 | واجهة الروبوتات | 3 | - | - |
تان 580 | موضوعات مختارة في الحوسبة التطبيقية | 3 | - | - |
عال 549 | موضوعات مختارة في نظم الحاسب والمعلومات | 3 | - | - |
| عال 551 | رؤية الكمبيوتر | 3 | - | - |
| عال 552 | العرض المرئي للبيانات وتحليلات البيانات | 3 | - | - |
| عال 554 | موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي | 3 | - | - |
| عال 559 | معالجة اللغات الطبيعية | 3 | - | - |
| المجموع | 69 | |||
الخطة الدراسية-مسار هندسة البرمجيات
السنة الاولى
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 530 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3 | - | - |
| عال 540 | شبكات الحاسب | 3 | - | - |
| عال 580 | الخوارزميات المتقدمة للحواسيب | 3 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 527 | الذكاء الاصطناعي | 3 | - | - |
| عال 542 | الطرق البحثية | 2 | - | - |
| المجموع | 5 | |||
السنة الثانية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تان 560 | إدارة مشاريع البرمجيات | 3 | - | - |
| عال 571 | هندسة البرمجيات المتقدمة | 3 | - | - |
| عال 598 | مشروع1 | 2 | - | - |
| المجموع | 8 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 566 | ضبط الجودة واختبار البرمجيات | 3 | - | - |
| عال 569 | تطوير البرمجيات السريع | 3 | - | - |
| عال599 | مشروع 2 | 3 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
المقررات الاختيارية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 511 | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 3 | - | - |
| عال 537 | التنقيب في البيانات | 3 | - | - |
| عال544 | الحوسبة المتنقلة | 3 | - | - |
| عال547 | تقنيات الإنترنت | 3 | - | - |
| عال548 | النظم الموزعة | 3 | - | - |
| عال550 | رسوميات الحاسب | 3 | - | - |
| عال553 | تطبيقات الوسائط المتعددة | 3 | - | - |
| عال578 | المترجمات البرمجية | 3 | - | - |
| عال543 | أمن الحاسبات | 3 | - | - |
| عال572 | انترنت الأشياء | 3 | - | - |
| عال576 | البرمجة المرئية | 3 | - | - |
| عال577 | مفاهيم لغات البرمجة | 3 | - | - |
| عال586 | نظرية الحوسبة | 3 | - | - |
| عال590 | الحوسبة السحابية | 3 | - | - |
| عال594 | المنطق الضبابي وتطبيقاته | 3 | - | - |
عال 597 | واجهة الروبوتات | 3 | - | - |
| تان 580 | موضوعات مختارة في الحوسبة التطبيقية | 3 | - | - |
عال 549 | موضوعات مختارة في نظم الحاسب والمعلومات | 3 | - | - |
عال 589 | موضوعات مختارة في علوم الحاسب النظرية | 3 | - | - |
| عال 567 | تطوير تطبيقات الجوال | 3 | - | - |
| عال 570 | مقاييس البرمجيات | 3 | - | - |
| عال 573 | هندسة البرمجيات الموجة نحو الأهداف | 3 | - | - |
| عال 579 | موضوعات مختارة في هندسة البرمجيات | 3 | - | - |
| المجموع | 69 | |||
الخطة الدراسية - مسار الأمن السيبراني
السنة الاولى
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 530 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3 | - | - |
| عال 540 | شبكات الحاسب | 3 | - | - |
| عال 580 | الخوارزميات المتقدمة للحواسيب | 3 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 527 | الذكاء الأصطناعي | 3 | - | - |
| عال 542 | الطرق البحثية | 3 | - | - |
| المجموع | 5 | |||
السنة الثانية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 504 | التشفير وتحليل الشفرات | 3 | - | - |
| عال 561 | أمن المعلومات | 3 | عال 580 | - |
| عال 598 | مشروع 1 | 2 | - | - |
| المجموع | 8 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 505 | إدارة المخاطر الأمنية والمرونة التنظيمية السيبرانية | 3 | - | - |
| عال 506 | الدفاع عن الشبكات المتقدم | 3 | - | - |
| عال 599 | مشروع 2 | 3 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
المقررات الاختيارية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
عال 511 | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 3 | - | - |
عال 537 | التنقيب في البيانات | 3 | - | - |
عال544 | الحوسبة المتنقلة | 3 | - | - |
عال547 | تقنيات الإنترنت | 3 | - | - |
عال548 | النظم الموزعة | 3 | - | - |
عال550 | رسوميات الحاسب | 3 | - | - |
عال553 | تطبيقات الوسائط المتعددة | 3 | - | - |
عال578 | المترجمات البرمجية | 3 | - | - |
عال543 | أمن الحاسبات | 3 | - | - |
عال572 | انترنت الأشياء | 3 | - | - |
عال576 | البرمجة المرئية | 3 | - | - |
عال577 | مفاهيم لغات البرمجة | 3 | - | - |
عال586 | نظرية الحوسبة | 3 | - | - |
عال590 | الحوسبة السحابية | 3 | - | - |
عال594 | المنطق الضبابي وتطبيقاته | 3 | - | - |
عال579 | موضوعات مختارة في هندسة البرمجيات | 3 | - | - |
عال 595 | الأمن السيبراني | 3 | - | - |
عال 596 | إخفاء المعلومات | 3 | - | - |
عال 502 | منع الجريمة السيبرانية والحماية | 3 | - | - |
عال 503 | تحليل البرامج الضارة ونقاط الضعف | 3 | - | - |
عال 589 | موضوعات مختارة في علوم الحاسب النظرية | 3 | - | - |
تان 580 | موضوعات مختارة في الحوسبة التطبيقية | 3 | - | - |
عال 549 | موضوعات مختارة في نظم الحاسب والمعلومات | 3 | - | - |
عال 592 | القرصنة الأخلاقية | 3 | - | - |
عال 593 | الأدلة الجنائية الرقمية | 3 | عال 592 | - |
| المجموع | 78 | |||