News
نظّمت كليات الشرق العربي اليوم الاثنين 1447/5/19هـ الموافق 2025/11/10م، ملتقى الرؤية، وذلك ضمن فعاليات حملة “على خطى الر
News
رفع معالي رئيس مجلس أمناء كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى م
News
تزامناً مع غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، صدر العدد (78) من صحيفة «إشراقة» ليحمل بين صفحاته روح الشهر الفضيل وقيمه،
News
دشّن سعادة نائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان المعرض الذي نظمته كليات الشرق العربي يوم الأ
News
أصدرت كليات الشرق العربي العدد السادس والسبعين من صحيفتها الجامعية «إشراقة»، مواصلة دورها كنافذة إعلامية توثق الحراك الأ
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مع شركة أحمد بن محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك ضمن توجه ا
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مشترك مع شركة بسيم للتطوير والاستثمار، وذلك ضمن توجه الكلية نحو توسيع دائرة
News
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
News
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق هذا اليوم الخميس 1447/6/13هـ الموافق 2025/12/4م اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية الس
الصورة
أهداف البرنامج
الصورة
الصورة
- توفير أسس أكاديمية متينة من خلال تزويد الطلاب بمعرفة راسخة في أساسيات الحوسبة، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات .
- تطوير الكفاءات المهنية والتقنية من خلال إعداد خريجين بمهارات علمية في تصميم وتطوير وتنفيذ وإدارة أنظمة الحوسبة.
- دعم التنمية الوطنية ورؤية 2030من خلال المساهمة في التحول الرقمي والأولويات الوطنية من خلال متخصصين مؤهلين في مجال الحوسبة.
- تشجيع الابتكار والتعلم مدى الحياة من خلال تعزيز الابداع والتفكير النقدي ومهارات البحث والتطوير المهني المستمر.
- تعزيز المشاركة مع الصناعة والمجتمع من خلال بناء شراكات مع الجهات المعنية والمساهمة في تنمية المجتمع ضمن حلول قائمة على التكنولوجيا.
الخطة الدراسية-مسار نظم المعلومات
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن 111 | أساسيات الحاسب وتقنية المعلومات | 2 | - | - |
| ريض102 | الرياضيات لعلوم الحاسب | 3 | - | - |
| سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلامية | 2 | - | - |
| عرب 101 | مهارات اللغة العربية | 2 | - | - |
| فيز101 | الفيزياء العامة | 3 | - | - |
| نجم 101 | اللغة الإنجليزية | 3 | - | - |
| المجموع | 15 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| احص 104 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | - | - |
| تكا103 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 | - | - |
| ريض 105 | الرياضيات المنفصلة | 3 | - | - |
| سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
| عال102 | لغة البرمجة (1) | 3 | - | - |
| عرب 102 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
| نجم 102 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | نجم 101 | - |
| المجموع | 19 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تكا 206 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 | تكا 103 | - |
| سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
| عال202 | لغة البرمجة (2) | 3 | عال 102 | - |
| عال203 | مبادئ نظم قواعد البيانات | 3 | - | - |
| عال 205 | تحليل وتصميم النظم | 3 | - | - |
| نجم 210 | اللغة الإنجليزية للحوسبة | 3 | نجم 102 | - |
| المجموع | 17 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| جبر 207 | الجبر الخطي والمعادلات التفاضلية | 3 | تكا206 | - |
| سلم 105 | دراسات في السيرة النبوية | 2 | سلم 103 | - |
| عال204 | البرمجة الشيئية | 3 | عال202 | - |
| عال 206 | هندسة البرمجيات | 3 | عال 205 | - |
| عال 207 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3 | عال 203 | - |
| عال 208 | أساسيات شبكات الحاسب | 3 | تقن 111 | |
| المجموع | 17 | |||
الصورة
السنة الثالثة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 309 | أنظمة التشغيل | 3 | - | - |
| عال 310 | تراكيب البيانات | 3 | - | - |
| عال 311 | إدارة الشبكات وتصميمها | 3 | عال 208 | - |
| عال 312 | الذكاء الإصطناعي | 3 | عال 202 | - |
| نظم 301 | الأعمال الإلكترونية | 3 | - | - |
| نظم 302 | نظم تخطيط موارد المنشآت | 3 | - | - |
| المجموع | 18 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 313 | هندسة وتصميم المواقع | 3 | عال 202 | - |
| عال 314 | التنظيم والبناء المعماري للحاسب | 3 | - | - |
| عال 315 | القضايا الأخلاقية و القانونية في الحوسبة | 3 | - | - |
| عال 316 | نمذجة الحاسب و المحاكاة | 3 | - | - |
| نظم 303 | تخزين وإستخراج البيانات | 3 | - | - |
| نظم 304 | إدارة ومعايير أمن المعلومات | 3 | - | - |
| المجموع | 18 | |||
الصورة
السنة الرابعة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 418 | مشروع (1) | 3 | - | - |
| نجم 211 | كتابة التقارير | 3 | - | - |
| نظم 405 | إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 3 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عال 317 | التدريب الصناعي / التدريب الصيفي | 6 | - | - |
| عال419 | مشروع (2) | 3 | عال 418 | - |
| نظم 406 | الحكومة الإلكترونية | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عالخ 401 | تعلم الآلة | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 402 | تفاعل الإنسان والحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 403 | تصميم المترجم | 3 | - | - |
| عالخ 404 | رسومات الحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 405 | برمجة الوسائط المتعددة | 3 | - | - |
| عالخ 406 | الرسومات المتقدمة والمحاكاة الإفتراضية | 3 | - | - |
| عالخ 407 | المنطق الضبابي وتطبيقاته | 3 | عال312 | - |
| عالخ 408 | المعلوماتية الحيوية | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 409 | الحوسبة السحابية | 3 | عال309 | - |
| عالخ 410 | تطوير البرمجيات السريع | 3 | عال 206 | - |
| عالخ 411 | البرمجة المرئية | 3 | عال 202 | - |
| عالخ 412 | تطوير تطبيقات الهاتف المحمول | 3 | عال204-عال206 | - |
| عالخ 413 | معالجة الإشارات | 3 | ريض 105 | - |
| عالخ 414 | mingالأنظمة المضمنة | 3 | عال314 | - |
| عالخ 415 | سمعالجة الصورة | 3 | جبر 207 | - |
| عالخ 416 | واجهة الروبوتية | 3 | عال314 | - |
| عالخ417 | نظام المعلومات الجعرافي | 3 | - | |
| عالخ 418 | نظم دعم القرار | 3 | - | - |
عالخ 419 | التعرف على الأنماط | 3 | عال312 |
|
| عالخ 420 | الحوسبة المتنقلة | 3 | عال 208 | - |
| عالخ 421 | البيانات الكبيرة والتحليلات | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 422 | تحليل البرامج الضارة | 3 | عال208 | - |
| عالخ 423 | برتوكولات الأمن | 3 | عال208 | - |
| عالخ 424 | إخفاء المعلومات | 3 | - | |
| المجموع | 72 | |||
الخطة الدراسية-مسار هندسة البرمجيات
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن 111 | أساسيات الحاسب وتقنية المعلومات | 2 | - | - |
| ريض102 | الرياضيات لعلوم الحاسب | 3 | - | - |
| سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلامية | 2 | - | - |
| عرب 101 | مهارات اللغة العربية | 2 | - | - |
| فيز101 | الفيزياء العامة | 3 | - | - |
| نجم 101 | اللغة الإنجليزية | 3 | - | - |
| المجموع | 15 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| احص 104 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | - | - |
| تكا103 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 | - | - |
| ريض 105 | الرياضيات المنفصلة | 3 | - | - |
| سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
| عال102 | لغة البرمجة (1) | 3 | - | - |
| عرب 102 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
| نجم 102 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | نجم101 | - |
| المجموع | 19 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تكا 206 | حساب التفاضل و التكامل (2) | 3 | تكا 103 | - |
| سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
| عال 202 | لغة البرمجة (2) | 3 | عال 102 | - |
| عال 203 | مبادئ نظم قواعد البيانات | 3 | - | - |
| عال 205 | تحليل و تصميم النظم | 3 | - | - |
| نجم 210 | اللغة الإنجليزية للحوسبة | 3 | نجم 102 | - |
| المجموع | 17 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| جبر 207 | الجبر الحظي والمعادلات التفاضلية | 3 | تكا 206 | - |
| سلم 105 | دراسات في السيرة النبوية | 2 | سلم 103 | - |
| عال 204 | البرمجة الشيئية | 3 | عال 202 | - |
| عال206 | هندسة البرمجيات | 3 | عال205 | - |
| عال207 | نظم وإدارة قواعد البيانات | 3 | عال203 | - |
| عال208 | أساسيات شبكات الحاسب | 3 | تقن 111 | - |
| المجموع | 17 | |||
الصورة
السنة الثالثة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| برمج 301 | عملية البرمجيات والنمذجة | 3 | - | |
| برمج 302 | هندسة متطلبات البرمجيات | 3 | - | |
| عال309 | أنظمة التشغيل | 3 | - | |
| عال310 | تراكيب البيانات | 3 | - | - |
| عال311 | إدارة الشبكات وتصميمها | 3 | عال208 | - |
| عال312 | الذكاء الاصطناعي | 3 | عال202 | - |
| المجموع | 18 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| برمج 303 | إدارة مشاريع البرمجيات | 3 | - | - |
| برمج 304 | اختبار البرمجيات وضمان الجودة | 3 | - | - |
| عال313 | هندسة وتصميم المواقع | 3 | عال202 | - |
| عال314 | التنظيم والبناء المعماري للحاسب | 3 | - | - |
| عال315 | القضايا الأخلاقية والقانونية في الحوسبة | 3 | - | - |
| عال316 | نمذجة الحاسب والمحاكاة | 3 | - | - |
| المجموع | 18 | |||
الصورة
السنة الرابعة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| برمج 405 | هندسة البرمجيات الشيئية | 3 | - | - |
| برمج 418 | مشروع (1) | 3 | - | - |
| نجم 211 | كتابة التقارير | 3 | - | |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| برمج 406 | هندسة البرمجيات القائمة على المكونات | 3 | - | - |
| عال317 | التدريب الصناعي/التدريب الصيفي | 6 | - | - |
| عال419 | مشروع (2) | 3 | عال418 | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عالخ 401 | تعلم الآلة | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 402 | تفاعل الإنسان والحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 403 | تصميم المترجم | 3 | - | - |
| عالخ 404 | رسومات الحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 405 | برمجة الوسائط المتعددة | 3 | - | - |
| عالخ 406 | الرسومات المتقدمة والمحاكاة الإفتراضية | 3 | - | - |
| عالخ 407 | المنطق الضبابي وتطبيقاته | 3 | عال312 | - |
| عالخ 408 | المعلوماتية الحيوية | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 409 | الحوسبة السحابية | 3 | عال309 | - |
| عالخ 410 | تطوير البرمجيات السريع | 3 | عال 206 | - |
| عالخ 411 | البرمجة المرئية | 3 | عال 202 | - |
| عالخ 412 | تطوير تطبيقات الهاتف المحمول | 3 | عال204-عال206 | - |
| عالخ 413 | معالجة الإشارات | 3 | ريض105 | - |
| عالخ 414 | الأنظمة المضمنة | 3 | عال314 | - |
| عالخ 415 | معالجة الصورة | 3 | جبر207 | - |
| عالخ 416 | واجهة الروبوتية | 3 | عال314 | - |
| عالخ417 | نظام المعلومات الجعرافي | 3 | - | - |
| عالخ 418 | نظم دعم القرار | 3 | - | - |
| عالخ 419 | التعرف على الأنماط | 3 | عال312 | - |
| عالخ 420 | الحوسبة المتنقلة | 3 | عال208 | - |
| عالخ 421 | البيانات الكبيرة والتحليلات | 3 | عال312 | - |
| عالخ 422 | تحليل البرامج الضارة | 3 | عال208 | - |
| عالخ 423 | برتوكولات الأمن | 3 | عال208 | - |
| عالخ 424 | إخفاء المعلومات | 3 | - | - |
| المجموع | 72 | |||